据不完全统计,有超过50位球员获得过NBA总决赛的得分王称号,其中以迈克尔乔丹获得总决赛得分王次数最多的球员,共获得了6次总决赛得分王称号。同时,乔丹还凭借着出色的表现,帮助芝加哥公牛队6次夺得总冠军。
以下是NBA历届总决赛得分王榜单:
年份 | 球员 | 所属球队 | 总得分 |
2019 | 凯里·伊尔文 | 金州勇士队 | 151分 |
2018 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 | 167分 |
2017 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士队 | 176分 |
2016 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 | 208分 |
2015 | 安德鲁·伯格特 | 金州勇士队 | 93分 |
2014 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 157分 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 171分 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 159分 |
经过多年的激烈争夺,总决赛得分王榜单不仅记录着许多球员的得分记录,也见证了这项体育运动的发展历程。