石家庄是河北省的省会,而北京则是中国的首都。两地之间的火车交通异常利便,天天都市有多趟列车往返于两地之间。以下是石家庄到北京的火车时刻表:
车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2001 | 石家庄 | 05:55 | 北京南 | 07:42 | 1小时47分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2003 | 石家庄 | 07:30 | 北京南 | 09:16 | 1小时46分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2005 | 石家庄 | 08:11 | 北京南 | 09:54 | 1小时43分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2007 | 石家庄 | 09:09 | 北京南 | 10:52 | 1小时43分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2009 | 石家庄 | 10:00 | 北京南 | 11:46 | 1小时46分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2011 | 石家庄 | 11:14 | 北京南 | 12:47 | 1小时33分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2015 | 石家庄 | 14:33 | 北京南 | 16:17 | 1小时44分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2017 | 石家庄 | 15:21 | 北京南 | 17:07 | 1小时46分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2019 | 石家庄 | 16:11 | 北京南 | 17:58 | 1小时47分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2023 | 石家庄 | 19:01 | 北京南 | 20:29 | 1小时28分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2027 | 石家庄 | 21:03 | 北京南 | 22:45 | 1小时42分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
以上时刻表仅供参考,详细时刻请以车站通告为准。